Kaizen Diagnostic Centre runs a full pathology lab in Kalwa. Below is every test we do — 398 in all — with the sample needed and how soon the report is usually ready. Use the search box to find your test quickly.
Why prices are not listed here
Blood test rates genuinely change from person to person. What you pay depends on whether the test is booked on its own or inside a package, which offer is running that month, and what your doctor has arranged. Publishing one fixed number would be misleading, and it would often be higher than what you would actually pay.
So we quote per person, in a minute, on WhatsApp. Send the test name — or just photograph your doctor’s prescription — and we will reply with the exact price for you, the fasting requirement, and when the report will be ready.
Biochemistry 119 tests
Sugar, kidney, liver, lipids, electrolytes and minerals.
| Test | Sample | Report ready | Price |
|---|---|---|---|
| 24 Hours Urine Protein /Creatinine Ratio | Urine | 1 day | |
| 24 Hr Urine Potassium | Urine | Same day | |
| 24 Hrs Urine Electrolytes | Urine | Same day | |
| 24 Hrs Urine Microalbumin | Urine | Same day | |
| 24 Hrs Urine Microalbumin / Creatinine Ratio | Urine | Same day | |
| 24Hrs Urinary Magnesium | Urine | Same day | |
| ACE (Angiotensin Converting Enzyme), Serum | Blood | 1 day | |
| Adenosine Deaminase (ADA) Serum | Blood | Same day | |
| Adenosine Deaminase (ADA), Body Fluid | Body fluid | Same day | |
| Adenosine Deaminase (ADA), CSF | Body fluid | Same day | |
| Albumin Serum | Blood | Same day | |
| Albumin,(Body Fluids) | Blood | Same day | |
| Alkaline Phosphatase Serum | Blood | Same day | |
| Ammonia Plasma | Blood | Same day | |
| Amylase of Ascitic Fluid | Body fluid | Same day | |
| Amylase Serum | Blood | Same day | |
| Amylase, Body Fluid | Body fluid | Same day | |
| Apolipoprotein A1 | Blood | Ask us | |
| Apolipoprotein B | Blood | Ask us | |
| ASO (Anti Streptolysin O), Serum | Blood | Same day | |
| Beta-2-Microglobulin, Serum | Blood | Ask us | |
| Bicarbonate Serum | Blood | Same day | |
| Bilirubin (Direct) Serum | Blood | Same day | |
| Bilirubin (Total) Serum | Blood | Same day | |
| Bilirubin (Total,Direct & Indirect), Serum | Blood | Same day | |
| BUN- Blood Urea Nitrogen | Blood | Same day | |
| BUN-Creatinine Ratio | Blood | Same day | |
| C3 (Complement 3) Serum | Blood | Ask us | |
| C4 – Complement 4, Serum | Blood | 1 day | |
| Calcium Serum | Blood | Same day | |
| Calcium Urine 24 Hours | Urine | Same day | |
| Chloride Urine | Urine | Same day | |
| Chlorides, Serum | Blood | Same day | |
| Cholesterol HDL- Serum | Blood | Same day | |
| Cholesterol LDL -Serum (Direct) | Blood | Same day | |
| Cholesterol Total Serum | Blood | Same day | |
| CK-MB, Serum | Blood | Same day | |
| CPK – Creatine Phosphokinase (Total) Serum | Blood | Same day | |
| Creatinine Body Fluid | Blood | Same day | |
| Creatinine Clearance GFR | Blood | Same day | |
| Creatinine Clearance Test Serum/Urine 24 Hours | Urine | Same day | |
| Creatinine Urine | Urine | Same day | |
| Creatinine Urine 24 Hours | Urine | 1 day | |
| Creatinine, Serum | Blood | Same day | |
| CRP Serum | Blood | Same day | |
| CRP-High Sensitivity, Serum | Blood | Same day | |
| CSF Protein | Blood | Same day | |
| Electrolytes Serum | Blood | Same day | |
| Electrolytes Urine (Spot) | Urine | Same day | |
| Examination of Ascitic Fluid | Body fluid | Same day | |
| Examination of Body Fuild | Body fluid | Same day | |
| Examination of CSF | Body fluid | Same day | |
| Examination of Pericardial Fluid | Body fluid | Same day | |
| Examination of Pleural Fluid | Body fluid | Same day | |
| Examination of Synovial Fluid | Body fluid | Same day | |
| G6PDH – Quantitative, Blood | Blood | Same day | |
| Gamma Gt (GGTP), Serum | Blood | Same day | |
| Glucose Plasma Random | Blood | Same day | |
| Glucose Post Glucose | Blood | Same day | |
| Glucose Post Lunch | Blood | Same day | |
| Glucose Tolerance Test | Blood | Same day | |
| Glucose,Fasting | Blood | Same day | |
| Homocysteine Serum | Blood | Same day | |
| Homocysteine,Urine Spot | Urine | Same day | |
| IgA, Total | Blood | Ask us | |
| IgG-Total | Blood | Ask us | |
| IgM | Blood | Ask us | |
| IgM Total | Blood | Ask us | |
| Ionised Calcium Serum | Blood | Same day | |
| Iron Serum | Blood | Same day | |
| Iron, TIBC & Transferrin Saturation % | Blood | Same day | |
| Lactate Plasma | Blood | Same day | |
| LDH, Fluid | Body fluid | Same day | |
| LDH-Lactate Dehydrogenase Serum | Blood | Same day | |
| Lipase of Body Fluid | Body fluid | Same day | |
| Lipase Serum | Blood | Same day | |
| Lipid Profile | Blood | Same day | |
| Lipoprotein (a) | Blood | Ask us | |
| Lithium, Serum | Blood | Same day | |
| Liver Profile | Blood | Same day | |
| Magnesium Serum | Blood | Same day | |
| Microalbumin Urine | Urine | Same day | |
| Neonatal Bilirubin | Blood | Same day | |
| Osmolality, Urine 24Hrs | Urine | Ask us | |
| Phosphorus Inorganic Serum | Blood | Same day | |
| Phosphorus Inorganic Urine 24 Hours | Urine | 1 day | |
| Phosphorus-Inorganic Urine Spot | Urine | 1 day | |
| Potassium, Serum | Blood | Same day | |
| Protein (Body Fluid) | Blood | Ask us | |
| Protein Total Serum | Blood | Same day | |
| Protein Total/Albumin | Blood | Same day | |
| Proteins/ Creatinine Ratio, Urine Spot | Urine | Same day | |
| RA Factor -Rheumatoid Arthritis Factor Serum | Blood | Same day | |
| RFT Mini (Renal Function Test) | Blood | Same day | |
| SAAG(Serum-Ascites Albumin Gradient) | Body fluid | Same day | |
| SGOT (AST), Serum | Blood | Same day | |
| SGPT (ALT), Serum | Blood | Same day | |
| Sodium, Serum | Blood | Same day | |
| Sodium, Urine | Urine | Same day | |
| Total Bile Acids | Blood | Ask us | |
| Total IgM | Blood | Ask us | |
| Triglycerides Serum | Blood | Same day | |
| Triglycerides, Fluid | Body fluid | 1 day | |
| Urea Nitrogen Urine 24 Hours | Urine | 1 day | |
| Urea Nitrogen,Body Fluid | Urine | Same day | |
| Urea Serum | Blood | Same day | |
| Urea Urine 24 Hours | Urine | Same day | |
| Urea,Spot Urine | Urine | Same day | |
| Uric Acid (Body Fluid) | Blood | Ask us | |
| Uric Acid Serum | Blood | Same day | |
| Uric Acid, Urine 24H | Urine | 1 day | |
| Uric Acid,Random Urine | Blood | 1 day | |
| Urinary Calcium / Creatinine Ratio | Urine | 1 day | |
| Urinary Micro-Albumin/ Creatinine Ratio | Urine | Same day | |
| Urinary Potassium Creatinine Ratio (Spot Urine) | Blood | Same day | |
| Urine for Calcium | Urine | Same day | |
| Urine for Potassium | Urine | Same day | |
| Urine Protein | Urine | Same day | |
| Urine Protein 24 Hours | Urine | Same day |
Haematology 32 tests
Blood counts, anaemia, clotting and malaria.
| Test | Sample | Report ready | Price |
|---|---|---|---|
| Abnormal Hemoglobin Studies (HB Electrophoresis) | Blood | 1 day | |
| Absolute Eosinophil Count | Blood | Same day | |
| APTT-Activated Partial Thromboplastin Time | Blood | Same day | |
| Bleeding Time / Clotting Time (BT/CT) | Blood | Same day | |
| Blood Group (ABO & RH Typing), Blood | Blood | Same day | |
| CBC (Complete Blood Count) – Haemogram, Blood | Blood | Same day | |
| CBC with ESR | Blood | Same day | |
| Coomb’s Test (Direct) or Direct Antiglobulin Test (DAT) | Blood | Same day | |
| D-Dimer Quantification, Plasma | Blood | Same day | |
| ESR (Automated) | Blood | Same day | |
| Factor VIII Activity | Blood | Ask us | |
| Fibrin Degradation Product | Blood | Same day | |
| Fibrinogen Level | Blood | Same day | |
| G6PD-Qualitative, Blood | Blood | Same day | |
| Glycosylated Haemoglobin (HbA1c), Blood | Blood | Same day | |
| Haemoglobin, Blood | Blood | Same day | |
| Indirect Coombs Test (ICT) | Blood | Same day | |
| LE Cell Detection, Blood | Blood | Same day | |
| Lupus Anticoagulants (LAC), Plasma | Blood | 8 days | |
| Malarial Antigen (Vivax & Falciparum), Blood | Blood | Same day | |
| Malarial Parasite by Smear Examination, Blood | Blood | Same day | |
| Microfilaria Detection,Blood | Blood | Same day | |
| Parasite Index | Blood | Ask us | |
| Peripheral Smear Examination | Blood | Same day | |
| Platelet Count, Blood | Blood | Same day | |
| Protein C Activity | Blood | 8 days | |
| Protein Electrophoresis, Serum | Blood | 5 days | |
| Prothrombin Time (PT) / with INR | Blood | Same day | |
| Reticulocyte Count | Blood | Same day | |
| Reticulocyte Count Profile | Blood | Same day | |
| RH Antibody Titre | Blood | Same day | |
| Sickling | Blood | 1 day |
Hormones and Immunoassay 60 tests
Thyroid, fertility, diabetes, cardiac and tumour markers.
| Test | Sample | Report ready | Price |
|---|---|---|---|
| ACTH-Adrenocorticotropic Hormone, Plasma | Blood | Ask us | |
| AFP-Alpha Feto Protein, Serum | Blood | Same day | |
| AMH (Anti-Mullerian Hormone) | Blood | 2 days | |
| C-Peptide (Fasting),Serum | Blood | 1 day | |
| C-Peptide (Post Prandial) | Blood | 1 day | |
| C-Peptide (Random),Serum | Blood | Ask us | |
| CA 125 | Blood | Same day | |
| CA-125, Serum | Blood | Same day | |
| CA-15.3, Serum | Blood | 1 day | |
| CA-19.9 | Blood | 1 day | |
| CCP-Antibody to Cyclic Citrullinated Peptide, Serum | Blood | Same day | |
| CEA – Carcino Embryonic Antigen Serum | Blood | Same day | |
| Cortisol Serum 08:00 Pm | Blood | Same day | |
| Cortisol Serum 4:00 Pm | Blood | Same day | |
| Cortisol Serum 8:00 Am | Blood | Same day | |
| Cortisol Serum Random | Blood | Same day | |
| DHEAS- Dehydroepi-Androstenedione Sulphate, Serum | Blood | Ask us | |
| Down’s Syndrome (Maternal) Screen-2nd Trimester Triple Marker Test (B-HCG, AFP & UE3), Serum | Blood | 4 days | |
| E2-Estradiol Serum | Blood | Same day | |
| E3-Estriol Unconugated (UE3) Serum | Blood | 1 day | |
| F T3 (Free T3), Serum | Blood | Same day | |
| Ferritin Serum | Blood | Same day | |
| Folic Acid,Serum | Blood | Same day | |
| Free Prostate Specific Antigen (Free PSA) | Blood | Same day | |
| Free T4 (Free Thyroxine), Serum | Blood | Same day | |
| Free Thyroid (FT3, FT4, TSH) | Blood | Same day | |
| FSH-Follicle Stimulating Hormone Serum | Blood | Same day | |
| HCG (Human Chorionic Gonadotropin) | Blood | Same day | |
| HGH-Human Growth Hormone, Serum | Blood | 1 day | |
| High Sensitive Troponin-T | Blood | Ask us | |
| HOMA Index Insulin Resistance Test | Blood | 2 days | |
| IgE-Total Serum | Blood | Same day | |
| Inhibin A | Blood | 1 day | |
| Insulin Fasting | Blood | Same day | |
| Insulin Post-Prandial Serum | Blood | Ask us | |
| Insulin Random Serum | Blood | Same day | |
| LH to FSH Ratio | Blood | Same day | |
| LH-Luteinizing Hormone, Serum | Blood | Same day | |
| Maternal Screen (Dual Markers B-HCG &Pappa) -1st Trimester Serum | Blood | 5 days | |
| Maternal Screen 2nd Trimester -(Quadruple Marker Tests B-HCG, AFP, UE3, Inhibin-A), Serum | Blood | 5 days | |
| NT-proBNP (N-Terminal Pro B Type Natriuretic Peptide), Serum | Blood | Same day | |
| PAPP-A | Blood | 1 day | |
| Procalcitonin | Blood | Same day | |
| Progesterone Serum | Blood | Same day | |
| Prolactin Serum | Blood | Same day | |
| Prostate Specific Antigen (PSA) | Blood | Same day | |
| PTH (Para Thyroid Hormone) Serum | Blood | 1 day | |
| T3, T4, TSH Serum | Blood | Same day | |
| T3-Total (Tri-Iodo Thyronine), Serum | Blood | Same day | |
| T4-Total (Thyroxine), Serum | Blood | Same day | |
| Testosterone / Estradiol Ratio | Blood | Ask us | |
| Testosterone Serum | Blood | Same day | |
| Thyroglobulin | Blood | Ask us | |
| Total Prostate Specific Antigen (Total PSA) | Blood | Ask us | |
| Troponin-I | Blood | Same day | |
| TSH (Thyroid Stimulating Hormone Serum) (Ultra-Sensitive TSH) | Blood | Same day | |
| TSH Receptor Antibody | Blood | Ask us | |
| Vitamin B12, Serum | Blood | Same day | |
| Vitamin D 3 | Blood | Ask us | |
| Vitamin D Total – 25 Hydroxy | Blood | Same day |
Serology and Infection Tests 72 tests
Dengue, typhoid, hepatitis, HIV, autoimmune and TORCH panels.
| Test | Sample | Report ready | Price |
|---|---|---|---|
| 17-a-Hydroxyprogesterone | Blood | Ask us | |
| Aldosterone Serum | Blood | Ask us | |
| ANA (Anti Nuclear Antibody) Serum | Blood | 3 days | |
| ANA by IFA (Aesku Slides) | Blood | 3 days | |
| ANA by Immunoblot | Blood | 3 days | |
| ANCA – Autoimmune IFA | Blood | 3 days | |
| Anti Cardiolipin Antibody-IgG, Serum | Blood | 3 days | |
| Anti Cardiolipin Antibody-IgM, Serum | Blood | 3 days | |
| Anti HBcAg-IgM | Blood | 4 days | |
| Anti HBcAg-Total Core Antigen Total | Blood | 4 days | |
| Anti HCV (Rapid) | Blood | Same day | |
| Anti HCV ELISA | Blood | 1 day | |
| Anti- HIV ELISA | Blood | 1 day | |
| Anti-Ds-DNA(IFA) | Blood | 3 days | |
| Anti-Microsomal Antibody (AMA-TPO) Serum | Blood | 3 days | |
| Beta-2-Glycoprotein 1 -IgG | Blood | 3 days | |
| Beta-2-Glycoprotein 1-IgM | Blood | 3 days | |
| C-ANCA-PR3 Antibody, Serum (IFA) | Blood | 4 days | |
| Calprotectin, Stool | Stool | 1 day | |
| Chikungunya IgG/IgM (Rapid) | Blood | 1 day | |
| Chikungunya IgM (ELISA) | Blood | Ask us | |
| CMV IgG | Blood | 3 days | |
| CMV IgM | Blood | 3 days | |
| COVID-19 Antigen | Swab | 1 day | |
| Dengue Antigen NS1 Serum | Blood | Same day | |
| Dengue IgG Serum (Rapid) | Blood | Same day | |
| Dengue IgM Serum (Rapid) | Blood | Same day | |
| Dengue NS1 Antigen (Rapid) | Blood | Same day | |
| Dengue-IgG Serum | Blood | Same day | |
| Dengue-IgM, Serum | Blood | Same day | |
| Free Testosterone Serum | Blood | 3 days | |
| GAD 65 Antibody | Blood | Ask us | |
| HAV- Antibodies to Hepatitis ‘a’ Virus, IgG | Blood | Ask us | |
| HAV-Ab Antibodies to Hepatitis ‘a’ Virus, IgG | Blood | 2 days | |
| HAV-IgM (IgM) (IgM Antibody to Hepatitis a Virus) | Blood | 1 day | |
| HBeAb-Antibodies to Hepatitis B Envelope Antigen, Serum | Blood | 4 days | |
| HBeAg-Hepatitis B Envelope Antigen, Serum | Blood | 4 days | |
| HBsAg ELISA | Blood | 2 days | |
| HBsAg Surface Antibody | Blood | 5 days | |
| HBsAg, Rapid | Blood | Same day | |
| HEV IgG | Blood | 2 days | |
| HEV IgM (IgM Antibody to Hepatitis E Virus) | Blood | 1 day | |
| HIV (Rapid) | Blood | Same day | |
| HIV 1 & 2 Antibodies | Blood | Same day | |
| HSV 2 IgG Antibodies to Herpes Simplex Virus 2, Serum | Blood | 3 days | |
| HSV 2 IgM Antibodies (Herpes Simplex Virus -2) | Blood | 3 days | |
| HSV IgG (Types 1 & 2) | Blood | 3 days | |
| HSV IgM (1&2) | Blood | 3 days | |
| IGF -1 (Somatomedin C) | Blood | Ask us | |
| Leptospira IgM (ELISA) | Blood | 1 day | |
| Leptospira-IgG Antibody | Blood | Ask us | |
| P-ANCA-Myeloperoxidase (MPO), Serum | Blood | 4 days | |
| Phospholipid Antibody (APA)- IgG, Serum | Blood | 3 days | |
| Phospholipid Antibody(APA)- IgM, Serum | Blood | 3 days | |
| Rubella IgG | Blood | 3 days | |
| Rubella IgM | Blood | 3 days | |
| S. Typhi IgM, Serum | Blood | Same day | |
| TB Gold Quantiferron (2 Tube) | Blood | Ask us | |
| TB Plus (4 Tube) | Blood | 3 days | |
| Thyroglobulin Antibody (ATA), Serum | Blood | 3 days | |
| Torch 10 IgG & IgM | Blood | 5 days | |
| Torch 4 IgG | Blood | 4 days | |
| Torch 4 IgM | Blood | 4 days | |
| Torch 5 IgG | Blood | Ask us | |
| Torch 5 IgM | Blood | 5 days | |
| Torch-8 IgG & IgM | Blood | 5 days | |
| Toxoplasma IgG | Blood | 3 days | |
| Toxoplasma IgM | Blood | 3 days | |
| TPHA | Blood | Same day | |
| VDRL (RPR) | Blood | Same day | |
| Viral Marker | Blood | Same day | |
| Widal | Blood | Same day |
Clinical Pathology 42 tests
Urine, stool, semen and fluid examinations.
| Test | Sample | Report ready | Price |
|---|---|---|---|
| Aarogya Vaidya Thane Special: Comprehensive Health Checkup | — | Ask us | |
| Acetone (Ketone), Urine | — | Same day | |
| AFP | Blood | Ask us | |
| Anti CCP | Blood | Ask us | |
| Anti-Ds DNA If | Blood | Ask us | |
| Automated Semen Analysis | Blood | Same day | |
| Bence Jones Proteins, Urine | Urine | Same day | |
| Bile Salts & Bile Pigments | Blood | Ask us | |
| Clostridium Difficile GDH + Toxin a/B | Stool | Same day | |
| Detection of Crystals in Synovial Fluid | Blood | Ask us | |
| Dysmorphic RBC Microscopic Detection,Urine Spot. | Urine | Ask us | |
| Eosinophil Detection Urine | Urine | Same day | |
| Examination of Stool | Stool | Same day | |
| G6PD Quantitative Reflex Qualitative | Blood | Ask us | |
| Glycine Quantitative CSF | Blood | Ask us | |
| KFT Complete | — | Ask us | |
| LDH- Isoenzymes by Electrophoresis | Blood | Ask us | |
| Microscopic Detection of Amoeba | Blood | Ask us | |
| Nicotine Metabolite,Urine | Urine | 1 day | |
| NMDA Receptor Antibody (NR1), CSF (Undiluted) | Blood | Ask us | |
| Occult Blood, Urine | Urine | Same day | |
| Semen Analysis | Semen | Same day | |
| Semen DNA Fragmentation Index (DFI) | Semen | Ask us | |
| Sjogrens Syndrome Profile | Blood | Ask us | |
| Stool for Ova / Cyst of Parasites | Stool | Same day | |
| Stool, Reducing Substances and pH | Stool | Same day | |
| Stool-Occult Blood Test, Stool | Stool | Same day | |
| Tuberculin (Mantoux) Skin Test | — | Ask us | |
| UPT, Urine Pregnancy Test | Urine | Same day | |
| Urine Albumin Routine | Urine | Same day | |
| Urine Drug of Abuse (6 Drugs) | Urine | Same day | |
| Urine for Cast | Urine | Same day | |
| Urine for Chyle | Urine | 1 day | |
| Urine Ketone | Urine | Same day | |
| Urine Reducing Substances, Urine | Urine | Ask us | |
| Urine Routine Examination | Urine | Same day | |
| Urine Sugar Fasting | Urine | Same day | |
| Urine Sugar PP | Urine | Same day | |
| Urobilinogen, Urine | Urine | Same day | |
| Whole Body Package | — | Ask us | |
| Whole Body Package – Basic | — | Ask us | |
| Xpert XDR | Blood | Ask us |
Microbiology and Cultures 18 tests
Cultures, sensitivity, TB smears and fungal tests.
| Test | Sample | Report ready | Price |
|---|---|---|---|
| Actinomycetes Culture & Sensitivity | Blood | 21 days | |
| AFB Culture | Sputum | Ask us | |
| AFB Drug Susceptibility Panel Comprehensive Panel 13 Drugs | Blood | Ask us | |
| AFB Smear | Sputum | Same day | |
| AFB Stain | Sputum | Same day | |
| AFB-Xpert Panel by Genexpert M.TB Detection / XDR | Blood | Ask us | |
| Anaerobic Culture | — | 7 days | |
| Blood Culture | Blood | Ask us | |
| CSF for India Ink | Body fluid | Same day | |
| Culture & Sensitivity Test | Sputum | 3 days | |
| Fungal Culture | — | Ask us | |
| Fungal Smear | — | 1 day | |
| Gram Stain | Sputum | 1 day | |
| KOH Mount for Fungi | Sputum | Same day | |
| Modified ZN Staining for Nocardia | Blood | 1 day | |
| Stool Culture | Stool | 3 days | |
| Stool for Hanging Drop | Stool | 1 day | |
| Urine Culture | Urine | 3 days |
Molecular Biology (PCR) 16 tests
Real-time PCR and genetic detection.
| Test | Sample | Report ready | Price |
|---|---|---|---|
| COVID-Influenza Virus Panel by Real Time PCR | Blood | Ask us | |
| Flu Panel | Swab | Ask us | |
| Gene Xpert MTB RIF Ultra | Sputum | 1 day | |
| Gene Xpert MTB/XDR | Blood | Ask us | |
| H1N1 Swine Flu | Swab | Ask us | |
| HBV DNA Qualitative | Blood | 4 days | |
| HBV DNA Viral Load (Quantitative) | Blood | 4 days | |
| HBV Viral Load by Real Time PCR | Blood | 4 days | |
| HCV RNA Quantitative | — | 4 days | |
| HCV Viral Load by Real Time PCR | Blood | Ask us | |
| HLA B 27 | Blood | 4 days | |
| HPV DNA Detection & Typing | Blood | 3 days | |
| Influenza a – H3N2 | Blood | 1 day | |
| MTB with Rifampicin & Isoniazid Resistance, Qualitative | Blood | 12 days | |
| SARS-CoV-2 Detection by Real Time PCR | Swab | 1 day | |
| Tuberculosis PCR | Sputum | 4 days |
Histopathology and Biopsy 10 tests
Biopsy and tissue examination.
| Test | Sample | Report ready | Price |
|---|---|---|---|
| ANC Profile | — | Ask us | |
| Biopsy | Tissue | Ask us | |
| Histopathology – H&E Large Specimen | Tissue | 7 days | |
| Histopathology – Large Specimen | Blood | Ask us | |
| Histopathology – Endometrium | Tissue | 5 days | |
| Histopathology – Small Biopsy | Tissue | 4 days | |
| Histopathology- Onco Specimen | Blood | Ask us | |
| Histopathology– Intermediate Specimen | Tissue | 7 days | |
| Histopathology– Skin Biopsy (Without Procedure) | Tissue | 4 days | |
| Slide / Block Review | Blood | Ask us |
Cytology 8 tests
Smears, FNAC and fluid cytology.
| Test | Sample | Report ready | Price |
|---|---|---|---|
| Bone Marrow Aspirate | Blood | Ask us | |
| Cytology | Body fluid | Ask us | |
| Cytology – Body Fluids | Body fluid | 2 days | |
| FNAC | Body fluid | Ask us | |
| PAP Smear | Swab | 2 days | |
| PAP Smear – Cytology | Swab | 2 days | |
| Pericardial Fluid for Cytology | Body fluid | Ask us | |
| Urine Cytology | Urine | Ask us |
Specialised Tests 6 tests
Sent to reference laboratories, reports take longer.
| Test | Sample | Report ready | Price |
|---|---|---|---|
| CMV Avidity | Blood | Ask us | |
| Interleukin 6 (IL-6) | Blood | 1 day | |
| Osmolality Serum | Blood | Ask us | |
| PRA, Plasma Renin Activity | Blood | Ask us | |
| Urine Osmolality | Urine | 1 day | |
| Vitamin B7 (Biotin) | Blood | Ask us |
Health Packages 3 tests
Combined panels — ask us what each one covers.
| Test | Sample | Report ready | Price |
|---|---|---|---|
| Aarogya Vaidya – Basic Package | — | Ask us | |
| Aarogya Vaidya – Fever Package | — | Ask us | |
| RFT Maxi (Renal Function Test) | — | Ask us |
Hospital and Water Testing Services 12 tests
For hospitals, clinics and ambulance services.
| Test | Sample | Report ready | Price |
|---|---|---|---|
| Air Sampling (by Settle Plate Method – Blood Agar) | Blood | Ask us | |
| Air Sampling (by Slit Air Sampler) | — | 3 days | |
| Autoclave Sterility Test (Biological Indicator) | — | 7 days | |
| Bacteriological Examination of Water for Coliform | Blood | 3 days | |
| Culture Ambulance Swab | Blood | 3 days | |
| Culture I.C.U. Swabs | — | 3 days | |
| Environmental Samples for Microbiological Surveillance | Swab | 3 days | |
| Eto Indicator | — | 2 days | |
| Examination of Blood Bag Tubing / Cord for Aerobic Culture | Blood | Ask us | |
| Report on Physical, Chemical Examination of RO Water for Drinking Purposes | Blood | 2 days | |
| Spore Test for Autoclave | — | 7 days | |
| Water for Coliform Count by IS Standard MPN Method | Water | 3 days |
Good to know
- Report times shown are typical, not guaranteed. A few tests take longer if they need repeating or confirmation. We tell you the expected time when you book.
- “Same day” means the sample reaches us in the morning. Give a late-evening sample and the report usually comes the next morning.
- Some tests need fasting — usually 8 to 12 hours, water allowed. Ask us before you come so you do not make a wasted trip.
- Bring your prescription and any earlier reports for the same problem. It helps the pathologist compare.
- Collection timings: the centre is open 8:00 am to 10:00 pm, Kalwa, Thane. Open the map.
- Looking for sonography, X-ray or ECG? Those charges are published on our test prices page.
Common questions
How do I find out the price of a blood test?
Send us the test name on WhatsApp, or a photo of your prescription. We reply with the exact price for you, whether you need to fast, and when the report will be ready. It usually takes us a minute.
Why are blood test prices not shown on the website?
Because there is no single honest number. The same test costs differently on its own, inside a health package, or under the month’s offer, and doctors sometimes arrange rates for their patients. A fixed published price would be wrong more often than right.
Do you do this test? I cannot find it in the list.
The list has 398 tests, but new ones get added. If your test is not here, send us the name on WhatsApp — we either do it in-house or arrange it through our reference laboratory.
Do I need to fast?
It depends on the test. Sugar, lipid and some hormone tests usually need 8 to 12 hours of fasting with water allowed. Tell us which test you are booking and we will confirm.
When will I get my report?
The list shows the usual time for each test. Same day means the report is ready the same working day if the sample reaches us in the morning.
Do you have health packages?
Yes. See offers and packages, or ask us on WhatsApp which package fits what your doctor has asked for.
Get your price in a minute
Send the test name or a photo of your prescription. We will reply with the price, the preparation and the report time.
Kaizen Diagnostic Centre, Kalwa, Thane · Open 8:00 am to 10:00 pm
